Schüttgüter, Ladegut und Zubehör für Ihre Modellbahn
InfoBenutzername: Modellbahn-Engl Beschreibung: Hersteller von Ladegüter der Spurgrößen HO und Spur 1, desweiter fertigen wir auch Ladegüter nach Kundenwunsch an. Adresse: http://www.Modellbahn-Engl.de Kategorie: Category Mitglied seit: 2011-08-17 Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5 Anzahl der Bewertungen: 6 |
Kommentare2011-08-18 21:51:48 Lieferzeit etwas verzögert (3.Werktage vllt waren auch die Ferien und Feiertage Schuld). Aber es hat sich richtig gelohnt! Stahlbrammen/Stahlplatten haben die Optik von echten (ich arbeite selber in einem Stahlwerk, und habe somit immer das Orginal vor Augen)! Einfach toll gemacht, macht weiter so!!! Gruß Manfred 2012-10-13 23:58:26 Seit einigen Jahren nutze ich Ihre große Vielfallt an Ladegütern! Wurde noch nie, mit meinen großen Erwartungen von Ihnen Enttäuscht! Immer wieder gern. MfG Manfred Kraum Diese Seite bewerten und/oder kommentieren. Alle Kommentare anzeigen |
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mai 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mai 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 15 | 28 | 16 | 24 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 12.2 | 14.4 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 0.1 |
| diese Woche | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Woche 19 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Woche 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Woche 15 | 27 | 40 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Woche 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Woche 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 1 | 1 |
| Woche 12 | 14 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Höchste | 43 | 74 | 38 | 52 | 1 | 2 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 51.5 | 63.9 | 36.0 | 37.2 | 0.4 | 0.5 |
| dieser Monat | 36 | 36 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 59 | 74 | 41 | 42 | 0 | 0 |
| März 13 | 54 | 64 | 40 | 42 | 1 | 1 |
| Februar 13 | 60 | 77 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Januar 13 | 53 | 55 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Dezember 12 | 43 | 48 | 32 | 32 | 1 | 1 |
| November 12 | 51 | 55 | 37 | 39 | 1 | 1 |
| Oktober 12 | 62 | 79 | 41 | 44 | 1 | 2 |
| September 12 | 50 | 86 | 43 | 44 | 0 | 0 |
| August 12 | 47 | 65 | 37 | 40 | 0 | 0 |
| Höchste | 125 | 184 | 111 | 131 | 1 | 2 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1,348 | 1,834 | 955 | 1,035 | 6 | 7 |
